สาขาวิชา
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุดปีที่รับเข้าจากปีที่รับเข้าถึง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี   
  5100060201อาหารและโภชนาการ 1314 2.002551 2555
  5500060201อาหารและโภชนาการ 1244 2.002555 2560
  5500060601วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1404 2.002555 2560
  5500060801เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น 1324 2.002555 2560
  5500060901การออกแบบแฟชั่น 1364 2.002555 2560
  5500061001ธุรกิจอาหาร 1284 2.002555 2560
  5500061201การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1354 2.002555 2560
  5900060201อาหารและโภชนาการ 1304 2.002559 2564
  6300060301คหกรรมศาสตร์ศึกษา 1364 2.002563 2567
  6400060201อาหารและโภชนาการ 1304 2.002564 2568
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ   
  5121060201อาหารและโภชนาการ 1314 2.002551 2555
  5521060201อาหารและโภชนาการ 1244 2.002555 2559
  5521060601วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1404 2.002555 2559
  5521060801เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น 1324 2.002555 2559
  5521060901การออกแบบแฟชั่น 1364 2.002555 2559
  5521061001ธุรกิจอาหาร 1284 2.002555 2559
  5521061201การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1354 2.002556 2560
  5921060201อาหารและโภชนาการ 1304 2.002560 2564
  5921060601วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1334 2.002560 2564
  5921060801เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น 1274 2.002559 2564
  5921060901การออกแบบแฟชั่น 1284 2.002559 2564
  5921061001ธุรกิจอาหาร 1274 2.002560 2564
  6021060801เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น 1274 2.002560 2564
  6021060901การออกแบบแฟชั่น 1284 2.002560 2564
  6121061201การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1284 2.002561 2565
  6321060301คหกรรมศาสตร์ศึกษา 1364 2.002563 2567
  6421060201อาหารและโภชนาการ 1304 2.002564 2568
  6421060601วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1344 2.002564 2568
  6421061001ธุรกิจอาหาร 1274 2.002564 2568
  6521060801เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น 1214 2.002565 2569
  6521060901การออกแบบแฟชั่น 1254 2.002565 2569
  6621061201อาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1284 2.002566 2570
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน ปกติ   
  5522060301คหกรรมศาสตร์ศึกษา 1663 2.002555 2559
  5922060201อาหารและโภชนาการ 1304 2.002560 2564
  5922060301คหกรรมศาสตร์ศึกษา 1705 2.002560 2564
  6322060301คหกรรมศาสตร์ศึกษา 1364 2.002563 2567
  6422060201อาหารและโภชนาการ 1304 2.002564 2568
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ   
  5325060301คหกรรมศาสตร์ศึกษา 1625 2.002552 2554
  5525060301คหกรรมศาสตร์ศึกษา 1675 2.002555 2559
  5900060301คหกรรมศาสตร์ศึกษา 1705 2.002559 2564
  5925060301คหกรรมศาสตร์ศึกษา 1705 2.002560 2564
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ   
  5531060201อาหารและโภชนาการ 1244 2.002555 2559
  5931060201อาหารและโภชนาการ 1304 2.002560 2564
  6431060201อาหารและโภชนาการ 1304 2.002564 2568
  ระดับการศึกษา : บัณฑิตศึกษา   
  6680061301คหกรรมศาสตร์ (แผน 1 แบบวิชาการ) 362 3.002566 2570
  6680061302คหกรรมศาสตร์ (แผน 2 แบบวิชาชีพ) 362 3.002566 2570
  6690061301คหกรรมศาสตร์ (แผน 1 แผน 1.1) 483 3.002566 2570
  6690061302คหกรรมศาสตร์ (แผน 2 แผน 2.1) 483 3.002566 2570
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท 2 ปี สมทบ   
  6681061301คหกรรมศาสตร์ 362 3.002566 2570
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท 2 ปี ปกติ   
  6682061301คหกรรมศาสตร์ 362 3.002566 2570
  6682061302คหกรรมศาสตร์ 02 3.002566 2570
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก 3 ปี ปกติ   
  6691061301คหกรรมศาสตร์ 483 3.002566 2570
  6691061302คหกรรมศาสตร์ 03 3.002566 2570
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก 3 ปี สมทบ   
  6692061301คหกรรมศาสตร์ 483 3.002566 2570
เวลา 




  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123