สาขาวิชา
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุดปีที่รับเข้าจากปีที่รับเข้าถึง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี   
  5600051002เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 1364 2.002556 2560
  6100050201การตลาด 1274 2.002561 2565
  6100050301การจัดการ 1334 2.002561 2565
  6100050401การบัญชี 1334 2.002561 2565
  6100051001ระบบสารสนเทศ 1284 2.002561 2565
  6100051002เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล 1314 2.002561 2565
  6600050201การตลาด 1274 2.002566 2570
  6600050301การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 1334 2.002566 2570
  6600050401การบัญชี 1304 2.002566 2570
  6600050501นวัตกรรมระบบสารสนเทศ 1224 2.002566 2570
  6600050701การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ 1334 2.002566 2570
  6600050901การประเมินราคาทรัพย์สิน 1274 2.002566 2570
  6600051002เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล 1314 2.002566 2570
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ   
  6121050201การตลาด 1274 2.002561 2565
  6121050301การจัดการ 1334 2.002561 2565
  6121050401การบัญชี 1334 2.002561 2565
  6121050601การเงิน 1304 2.002561 2565
  6121050701การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ 1334 2.002561 2565
  6121050901การประเมินราคาทรัพย์สิน 1304 2.002561 2565
  6121051001ระบบสารสนเทศ 1284 2.002561 2565
  6121051002เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล 1314 2.002561 2565
  6321051101ธุรกิจการบิน 1334 2.002563 2567
  6621050201การตลาด 1274 2.002566 2570
  6621050301การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 1334 2.002566 2570
  6621050401การบัญชี 1304 2.002566 2570
  6621050501นวัตกรรมระบบสารสนเทศ 2444 2.002566 2570
  6621050601การเงินและนวัตกรรมทางการเงิน 1304 2.002566 2570
  6621050701การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ 1334 2.002566 2570
  6621050901การประเมินราคาทรัพย์สิน 1274 2.002566 2570
  6621051002เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล 1314 2.002566 2570
  6621051201ดิจิทัลสตาร์ตอัป 1274 2.002566 2570
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน ปกติ   
  5522050201การตลาด 1373 2.002556 2560
  5522050301การจัดการ 1373 2.002556 2560
  5522050401การบัญชี 1373 2.002556 2560
  5522051001ระบบสารสนเทศ 1373 2.002556 2560
  5622051002เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 1364 2.002556 2560
  6122050201การตลาด 1274 2.002561 2565
  6122050301การจัดการ 1334 2.002561 2565
  6122050401การบัญชี 1334 2.002561 2565
  6122051001ระบบสารสนเทศ 1284 2.002561 2565
  6122051002เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล 1314 2.002561 2565
  6622050201การตลาด 1274 2.002566 2570
  6622050301การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 1334 2.002566 2570
  6622050401การบัญชี 1304 2.002566 2570
  6622050501นวัตกรรมระบบสารสนเทศ 2444 2.002566 2570
  6622051002เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล 1314 2.002566 2570
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี นานาชาติ   
  5024050500นักศึกษาแลกเปลี่ยน 04 2.00
  5424050501ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1344 2.002554 2558
  5524050308การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1374 2.002554 2558
  5624050201การตลาด 1374 2.002556 2560
  5624050401การบัญชี 1374 2.002555 2560
  6124050308การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1304 2.002561 2565
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ   
  5531050201การตลาด 1374 2.002556 2560
  5531050301การจัดการ 1374 2.002556 2560
  5531050401การบัญชี 1374 2.002556 2560
  6131050201การตลาด 1274 2.002561 2565
  6131050301การจัดการ 1334 2.002561 2565
  6131050401การบัญชี 1334 2.002561 2565
  6131050901การประเมินราคาทรัพย์สิน 04 2.002561 2565
  6631050201การตลาด 1274 2.002566 2570
  6631050301การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 1334 2.002566 2570
  6631050901การประเมินราคาทรัพย์สิน 1274 2.002566 2570
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน สมทบ   
  5232050301การจัดการ 1342 2.002553 2555
  5232050401การบัญชี 1372 2.002553 2555
  5232051001ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1342 2.002553 2555
  6132050201การตลาด 1273 2.002561 2565
  6132050301การจัดการ 1334 2.002561 2565
  6132050401การบัญชี 1334 2.002561 2565
  6132051001ระบบสารสนเทศ 1284 2.002561 2565
  6632050201การตลาด 1274 2.002566 2570
  6632050301การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 1334 2.002566 2570
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน พิเศษ   
  6641050201การตลาด 1274 2.002566 2570
  6641050301การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 1334 2.002566 2570
  6641051002เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล 1314 2.002566 2570
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี พิเศษ   
  6642050201การตลาด 1274 2.002566 2570
  6642050301การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 1334 2.002566 2570
  6642050701การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ 1334 2.002566 2570
  6642051002เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล 1314 2.002566 2570
  ระดับการศึกษา : บัณฑิตศึกษา   
  5980050001บริหารธุรกิจ (แผน ก แบบ ก.2) 422 3.00
  5980050002บริหารธุรกิจ (แผน ข) 422 3.00
  6300050101บริหารธุรกิจ แผน ก แบบ ก1 02 3.002563 2567
  6300050102บริหารธุรกิจ แผน ก แบบ ก2 02 3.002563 2567
  6300050103บริหารธุรกิจ แผน ข ศึกษาค้นคว้าอิสระ 02 3.002563 2567
  6380050101บริหารธุรกิจ แผน ก แบบ ก1 362 3.002563 2567
  6380050102บริหารธุรกิจ แผน ก แบบ ก2 362 3.002563 2567
  6380050103บริหารธุรกิจ แผน ข ศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบประมวลความรู้ 362 3.002563 2567
  6580050001บริหารธุรกิจ (แผน ก แบบ ก.2) 392 3.00
  6580050002บริหารธุรกิจ (แผน ข) 392 3.00
  6680080001บริหารธุรกิจ (แผน ก แบบ ก.2) 362 3.002566 2570
  6680080002บริหารธุรกิจ (แผน ข) 362 3.002566 2570
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท 2 ปี สมทบ   
  5581050101บริหารธุรกิจ 482 3.002555 2557
  5881050101บริหารธุรกิจ 422 3.002558 2561
  5981050101บริหารธุรกิจ 02 3.00
  5981050102บริหารธุรกิจ 422 3.002559 2563
  6381050101บริหารธุรกิจ 362 3.002563 2567
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท 2 ปี ปกติ   
  5582050101บริหารธุรกิจ 02 3.002555 2559
  5882050101บริหารธุรกิจ 02 3.00
  5982050101บริหารธุรกิจ 02 3.00
  6382050101บริหารธุรกิจ 02 3.002563 2567
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก 3 ปี ปกติ   
  6691050101บริหารธุรกิจ 483 3.002566 2570
  6691050102บริหารธุรกิจ 03 3.002566 2570
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก 3 ปี สมทบ   
  6692050101บริหารธุรกิจ 483 3.002566 2570
เวลา 




  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123